A Level Entry Criteria
| Art | Grade 6 in Art. If Art has not been taken, a portfolio must be submitted |
| Biology | Grade 6/6 in Combined Science or grade 6 in Biology. Grade 6 in Maths |
| Business Studies | Grade 5 in Business Studies if taken. Grade 5 Maths if no Business GCSE |
| Chemistry | Grade 6/6 in Combined Science or grade 6 in Chemistry. Grade 6 in Maths |
| Computer Science | Grade 6 in Computer Science. Grade 6 in Maths |
| Drama & Theatre Studies | Grade 5 in Drama |
| Economics | Grade 6 in Maths |
| English Literature | Grade 6 in English Language and Literature |
| French | Grade 6 in French |
| Further Maths | Grade 8 in Maths |
| Geography | Grade 5 in Geography. Grade 5 in English Language or Literature |
| History | Grade 6 in History. If not taken grade 6 in English Language and Humanities subject |
| Law | Grade 6 in English Language or English Literature and a Humanities subject |
| Maths | Grade 7 in Maths |
| Media Studies | Grade 5 in Media. If not taken, grade 5 in English Language or English Literature |
| Music | Grade 6 in Music. Additionally, ABRSM Grade 6 or an Audition. |
| Physics | Grade 6/6 in Combined Science or grade 6 in Physics. Grade 6 in Maths |
| Philosophy, Ethics & Religion | Grade 5 RE if taken, and grade 5 in English Language or English Literature. |
| Physical Education | Grade 6 in PE and at least 5/5 in Combined Science |
| Politics | Grade 6 in English Language, English Literature or a Humanities subject |
| Product Design | Grade 5 in Design Technology subject |
| Psychology | Grade 5 in a Science and Maths (5-5 in Combined Science). Grade 5 in English Language, English Literature or a Humanities subject |
| Sociology | Grade 5 in Sociology. If not taken, grade 5 in English Language , English Literature or a Humanities subject |
| Spanish | Grade 6 in Spanish |
Art
Biology
Business Studies
Chemistry
Computer Science
Drama
Economics
English Literature
A Level English Literature 2026

